Table des matières
Statistiques
Les accès par mois
|
|
Les accès du mois en cours
Statistiques mensuelles pour 2022-08 | ||
---|---|---|
Total clics | 6792 | |
Total fichiers | 798 | |
Total pages | 5994 | |
Total visiteurs | 300 | |
Total octets | 18.2 MB | |
moy | max | |
Clics par heure | 294.45833333333 | 694 |
Clics par jour | 415.70588235294 | 929 |
Fichiers par jour | 46.941176470588 | 138 |
Pages par jour | 352.58823529412 | 766 |
Octets par jour | 144.5 MB | 441.8 MB |
Clics par code statut | ||
Status 200 - Requête traitée avec succès | 6792 | |
Status 404 - Ressource non trouvée | 263 | |
Status 400 - La syntaxe de la requête est erronée | 8 | |
Status 403 - Le serveur a compris la requête, mais refuse de l'exécuter. | 4 |
Mois de janvier
Statistiques mensuelles pour 2014-01 | ||
---|---|---|
Total clics | 0 | |
Total fichiers | 0 | |
Total pages | 0 | |
Total visiteurs | 0 | |
Total octets | 0 B | |
moy | max | |
Clics par heure | 0 | 0 |
Clics par jour | 0 | 0 |
Fichiers par jour | 0 | 0 |
Pages par jour | 0 | 0 |
Octets par jour | 0 B | 0 B |
Clics par code statut |
Les accès par jour du mois en cours
|
|
Les accès par heure du mois en cours
|
|
Top
Top Référents sur 2022-08 | |||
---|---|---|---|
# | Nom | Clics | |
1 | https://sari.grenoble-inp.fr | 71 | 95.95% |
2 | https://www.bing.com | 2 | 2.70% |
3 | https://resinfo.org/menu/les-reseaux-regionaux/SARI | 1 | 1.35% |
Top des pages de première connexion
Top Pages d'entrée sur 2022-08 | |||
---|---|---|---|
# | Nom | Clics | |
1 | start | 174 | 2.90% |
2 | theme/securite/securite | 7 | 0.12% |
3 | theme/asr/seminaire-asr-2004 | 7 | 0.12% |
4 | theme/reseau/reseau | 6 | 0.10% |
5 | theme/helpdesk/helpdesk | 5 | 0.08% |
6 | theme/virtualisation/virtualisation | 5 | 0.08% |
7 | theme/calcul/calcul | 5 | 0.08% |
8 | theme/os/os | 4 | 0.07% |
9 | activite/presentation_neo4j | 4 | 0.07% |
10 | theme/societe/societe | 4 | 0.07% |
11 | theme/ia_deep_learning/ia_deep_learning/ia | 4 | 0.07% |
12 | theme/stockage/stockage | 4 | 0.07% |
13 | theme/organisation/organisation | 3 | 0.05% |
14 | activite/services_mutualises | 3 | 0.05% |
15 | activite/cyberdefense | 3 | 0.05% |
16 | manifestation/manifestation | 3 | 0.05% |
17 | mentions_legales | 3 | 0.05% |
18 | contact/contact | 3 | 0.05% |
19 | theme/sauvegarde/sauvegarde | 3 | 0.05% |
20 | theme/archivage/archivage | 3 | 0.05% |
21 | rapport/rapport | 3 | 0.05% |
22 | selection_seminaires_2017 | 2 | 0.03% |
23 | activite/activite | 2 | 0.03% |
24 | informer | 2 | 0.03% |
25 | theme/outil/outils | 2 | 0.03% |
26 | manifestation/sem112015 | 2 | 0.03% |
27 | formation/formation | 2 | 0.03% |
28 | wiki/navigation | 2 | 0.03% |
29 | theme/mobile/mobile | 2 | 0.03% |
30 | activite/introduction_aux_bases_nosql_et_retour_d_experiences | 2 | 0.03% |
Top des pages consultées pour le mois en cours
Top Pages sur 2022-08 | |||
---|---|---|---|
# | Nom | Clics | |
1 | start | 5059 | 84.40% |
2 | theme/reseau/reseau | 75 | 1.25% |
3 | theme/securite/securite | 57 | 0.95% |
4 | theme/helpdesk/helpdesk | 42 | 0.70% |
5 | theme/asr/seminaire-asr-2004 | 35 | 0.58% |
6 | activite/activite | 34 | 0.57% |
7 | contact/contact | 32 | 0.53% |
8 | theme/authentification/authentification | 32 | 0.53% |
9 | theme/virtualisation/virtualisation | 32 | 0.53% |
10 | exterieur/exterieur | 31 | 0.52% |
11 | wiki/site_notice | 30 | 0.50% |
12 | theme/archivage/archivage | 29 | 0.48% |
13 | theme/juridique/juridique | 28 | 0.47% |
14 | theme/societe/societe | 27 | 0.45% |
15 | activite/services_mutualises | 26 | 0.43% |
16 | theme/developpement/developpement | 25 | 0.42% |
17 | theme/asr/asr | 24 | 0.40% |
18 | informer | 23 | 0.38% |
19 | theme/mobile/mobile | 22 | 0.37% |
20 | theme/ia_deep_learning/ia_deep_learning/ia | 21 | 0.35% |
21 | theme/sauvegarde/sauvegarde | 21 | 0.35% |
22 | theme/organisation/organisation | 20 | 0.33% |
23 | theme/web/web | 19 | 0.32% |
24 | theme/os/os | 18 | 0.30% |
25 | theme/calcul/calcul | 16 | 0.27% |
26 | formation/formation | 16 | 0.27% |
27 | theme/stockage/stockage | 15 | 0.25% |
28 | rencontre/rencontre | 14 | 0.23% |
29 | groupe/groupe | 14 | 0.23% |
30 | rapport/rapport | 13 | 0.22% |
Top des navigateurs pour le mois en cours
Top Navigateurs sur 2022-08 | |||
---|---|---|---|
# | Nom | Clics | |
1 | unknown | 4756 | 79.35% |
2 | Mozilla 5 | 463 | 7.72% |
3 | Safari 8 | 462 | 7.71% |
4 | Chrome 61 | 60 | 1.00% |
5 | Chrome 103 | 58 | 0.97% |
6 | Chrome 104 | 29 | 0.48% |
7 | Safari 13 | 26 | 0.43% |
8 | Chrome 96 | 18 | 0.30% |
9 | Firefox 102 | 15 | 0.25% |
10 | GoogleBot 2 | 15 | 0.25% |
11 | Android 7 | 14 | 0.23% |
12 | Firefox 92 | 8 | 0.13% |
13 | Chrome 66 | 8 | 0.13% |
14 | Chrome 49 | 7 | 0.12% |
15 | Firefox 50 | 5 | 0.08% |
16 | Safari | 5 | 0.08% |
17 | Chrome 71 | 5 | 0.08% |
18 | Firefox 42 | 4 | 0.07% |
19 | Chrome 99 | 3 | 0.05% |
20 | Firefox 43 | 2 | 0.03% |
21 | Internet Explorer 9 | 2 | 0.03% |
22 | Chrome 90 | 2 | 0.03% |
23 | Chrome 102 | 2 | 0.03% |
24 | Chrome 88 | 2 | 0.03% |
25 | Chrome 94 | 2 | 0.03% |
26 | Chrome 93 | 2 | 0.03% |
27 | Chrome 57 | 2 | 0.03% |
28 | Opera 10 | 1 | 0.02% |
29 | Chrome 62 | 1 | 0.02% |
30 | Safari 5 | 1 | 0.02% |
Trafic utilisateur sur 7 jours
|
|